Asennuskehykset pussisuodattimiin
KÄYTTÖKOHTEET
Pussisuodattimien asennuskehyksiä käytetään laajalti ilmankäsittelyssä ja esimerkiksi kaasuturbiinien ilmanottojärjestelmissä. Standardimitoitetut kehykset on helppo vaihtaa ilmankäsittely-yksikköä remontoitaessa.RAKENNE
Pussisuodattimien asennuskehykset on tehty joko galvanoidusta tai ruostumattomasta teräksestä (304 tai 316), ja tarvittaessa niihin voidaan lisätä epoksipinnoite. Riittävän jäykkyyden varmistamiseksi kehysten valmistukseen käytetään vain korkealaatuista terästä. Rakenteessa on myös huomioitu kehyksen vakaus ja asennuksen helppous.ASENTAMINEN
jos useita kehyksiä asennetaan rinnakkain, on rakennetta suositeltavaa vielä erikseen vahvistaa. Kun kehykset on asennettu, niiden reunoille lisätään tiivistettä estämään vuodot. Kun kehykset on asennettu oikein, kiinnikkeet ovat likaisen ilman puolella.TIEDOT
Käyttökohteet: LVI-kohteet, teollisuusKehys: Galvanoitu tai ruostumaton teräs
Tiiviste: Saumaton tiiviste
Suurin sallittu lämpötila: 70 °C
Muuta huomioitavaa: Jos vähintään kolme kehystä asennetaan yhteen, kokoonpanon rakenne on vahvistettava.
SIZES
Type | Dimensions WxHxD (mm) | Montage Dimensions (mm) | Montage Dimensions (mm) | Montage Dimensions (mm) | Material | Frames/Box |
Hold.Fr.A/G-2 | 610x610x70 | 592x592x25 | 592x592x48 | - | Galvanized steel | 4 |
Hold.Fr.B/G-2 | 508x610x70 | 490x592x25 | 492x592x48 | - | Galvanized steel | 4 |
Hold.Fr.C/G-2 | 305x610x70 | 288x592x25 | 288x592x48 | - | Galvanized steel | 8 |
Hold.Fr.CC/G-2 | 305x305x70 | 288x288x25 | 288x288x48 | - | Galvanized steel | 16 |
Hold.Fr.A/G-3 | 610x610x97 | 592x592x25 | 592x592x48 | 592x592x75 | Galvanized steel | 3 |
Hold.Fr.B/G-3 | 508x610x97 | 490x592x25 | 492x592x48 | 490x592x75 | Galvanized steel | 3 |
Hold.Fr.C/G-3 | 305x610x97 | 288x592x25 | 288x592x48 | 288x592x75 | Galvanized steel | 6 |
Hold.Fr.CC/G-3 | 305x305x97 | 288x288x25 | 288x288x48 | 288x288x75 | Galvanized steel | 12 |
Hold.Fr.HA/G-2 | 610x910x70 | 592x892x25 | 592x892x48 | - | Galvanized steel | 4 |
Hold.Fr.HB/G-2 | 508x910x70 | 490x892x25 | 490x892x48 | - | Galvanized steel | 4 |
Hold.Fr.HC/G-2 | 305x910x70 | 288x892x25 | 288x892x48 | - | Galvanized steel | 8 |
Hold.Fr.HA/G-3 | 610x910x97 | 592x892x25 | 592x892x48 | 592x892x75 | Galvanized steel | 3 |
Hold.Fr.HB/G-3 | 508x910x97 | 490x892x25 | 490x892x48 | 490x892x75 | Galvanized steel | 3 |
Hold.Fr.HC/G-3 | 305x910x97 | 288x892x25 | 288x892x48 | 288x892x75 | Galvanized steel | 6 |
Hold.Fr.A/RVS-2 | 610x610x70 | 592x592x25 | 592x592x48 | - | Stainless steel | 4 |
Hold.Fr.B/RVS-2 | 508x610x70 | 490x592x25 | 492x592x48 | - | Stainless steel | 4 |
Hold.Fr.C/RVS-2 | 305x610x70 | 288x592x25 | 288x592x48 | - | Stainless steel | 8 |
Hold.Fr.CC/RVS-2 | 305x305x70 | 288x288x25 | 288x288x48 | - | Stainless steel | 16 |
Hold.Fr.A/RVS-3 | 610x610x97 | 592x592x25 | 592x592x48 | 592x592x75 | Stainless steel | 3 |
Hold.Fr.B/RVS-3 | 508x610x97 | 490x592x25 | 492x592x48 | 490x592x75 | Stainless steel | 3 |
Hold.Fr.C/RVS-3 | 305x610x97 | 288x592x25 | 288x592x48 | 288x592x75 | Stainless steel | 6 |
Hold.Fr.CC/RVS-3 | 305x305x97 | 288x288x25 | 288x288x48 | 288x288x75 | Stainless steel | 12 |
Hold.Fr.HA/RVS-2 | 610x910x70 | 592x892x25 | 592x892x48 | - | Stainless steel | 4 |
Hold.Fr.HB/RVS-2 | 508x910x70 | 490x892x25 | 490x892x48 | - | Stainless steel | 4 |
Hold.Fr.HC/RVS-2 | 305x910x70 | 288x892x25 | 288x892x48 | - | Stainless steel | 8 |
Hold.Fr.HA/RVS-3 | 610x910x97 | 592x892x25 | 592x892x48 | 592x892x75 | Stainless steel | 3 |
Hold.Fr.HB/RVS-3 | 508x910x97 | 490x892x25 | 490x892x48 | 490x892x75 | Stainless steel | 3 |
Hold.Fr.HC/RVS-3 | 305x910x97 | 288x892x25 | 288x892x48 | 288x892x75 | Stainless steel | 6 |
Holdingframe dim. 305x305x70 mm. RVS 316
Tuotekoodi
HOLD.FR.CC/316-2
Holding frames RVS frame/Normal/NA
NA
Holdingframe dim. 305x610x97 mm
Tuotekoodi
HOLD.FR.C/G-3
Holding frames Galvaniseerd frame/Normal/NA
NA
Holdingframe dim. 305x610x70 mm
Tuotekoodi
HOLD.FR.C/G-2
Holding frames Galvaniseerd frame/Normal/NA
Holding frame dim. 305x610x97 mm. RVS-316
Tuotekoodi
HOLD.FR.C/316-3
Holding frames RVS frame/Normal/NA
NA
Holding frame dim. 305x610x70 mm. RVS-316
Tuotekoodi
HOLD.FR.C/316-2
Holding frames RVS frame/Normal/NA
NA
Holdingframe dim. 610x610x97 mm
Tuotekoodi
HOLD.FR.A/G-3
Holding frames Galvaniseerd frame/Normal/NA
NA
Holdingframe dim. 610x610x70 mm
Tuotekoodi
HOLD.FR.A/G-2
Holding frames Galvaniseerd frame/Normal/NA
Holding frame dim. 610x610x97 mm. RVS-316
Tuotekoodi
HOLD.FR.A/316-3
Holding frames RVS frame/Normal/NA
NA
Holding frame dim. 610x610x70 mm. RVS-316
Tuotekoodi
HOLD.FR.A/316-2
Holding frames RVS frame/Normal/NA
NA
Holdingframe dim. 305x305x70 mm
Tuotekoodi
HOLD.FR.CC/G-2
Holding frames Galvaniseerd frame/Normal/NA